公司各班级:
根据《关于做好英国威廉集团官网2025年国家助学金以及校级助学金申报工作的通知》的文件精神,公司秉承公平、公正、公开的原则,评选出以下2025年英国威廉集团官网校级助学金拟申报名单(合共34人),校级助学金最终名单以公司审核认定为准。
申报条件如下:
一、申请对象:
本学年经校级认定的家庭经济困难员工,或未获得国家助学金的省级困难员工(含预科生)。
二、申请条件:
(一)思想品德良好,无违纪违法行为;
(二)勤奋好学,积极上进,生活俭朴;
(三)本学期未获得国家助学金等其他主要资助。
(四)被省级认定为“特别困难”的退役复员工,可获800元差额补助。
序号 | 姓名 | 学号 | 二级公司 | 班级 | 校级助学金等级 |
1 | 陈育兰 | 202224013101 | 英国威廉集团官网 | 22电商1班 | 2000元/年 |
2 | 王钦荣 | 202224013124 | 英国威廉集团官网 | 22电商1班 | 2000元/年 |
3 | 甘琳静 | 202224013140 | 英国威廉集团官网 | 22电商1班 | 2000元/年 |
4 | 张程 | 202224011130 | 英国威廉集团官网 | 22国贸1班 | 2000元/年 |
5 | 郑林 | 202224011206 | 英国威廉集团官网 | 22国贸2班 | 2000元/年 |
6 | 刘嘉欣 | 202224014403 | 英国威廉集团官网 | 22会计1班 | 2000元/年 |
7 | 陈伟林 | 202224014117 | 英国威廉集团官网 | 22会计2班 | 2000元/年 |
8 | 何亚娟 | 202224014232 | 英国威廉集团官网 | 22会计2班 | 2000元/年 |
9 | 梁宝怡 | 202224014410 | 英国威廉集团官网 | 22人资1班 | 2000元/年 |
10 | 拉宗 | 202224014136 | 英国威廉集团官网 | 22人资1班 | 2000元/年 |
11 | 黄艳欣 | 202224012133 | 英国威廉集团官网 | 22投资1班 | 2000元/年 |
12 | 金嘉燕 | 202324013119 | 英国威廉集团官网 | 23电商1班 | 2000元/年 |
13 | 陈秋凤 | 202324013244 | 英国威廉集团官网 | 23电商2班 | 2000元/年 |
14 | 陈拓宇 | 202324013451 | 英国威廉集团官网 | 23电商4班 | 除了退伍员工助学金另外补助800元/年 |
15 | 胡晓敏 | 202324014324 | 英国威廉集团官网 | 23会计1班 | 2000元/年 |
16 | 曾玉莹 | 202324062228 | 英国威廉集团官网 | 23会计1班 | 2000元/年 |
17 | 陆挺华 | 202324014211 | 英国威廉集团官网 | 23会计2班 | 2000元/年 |
18 | 伍惠芳 | 202324014316 | 英国威廉集团官网 | 23会计2班 | 2000元/年 |
19 | 周佳敏 | 202324132228 | 英国威廉集团官网 | 23会计2班 | 2000元/年 |
20 | 郭伊薇 | 202324017103 | 英国威廉集团官网 | 23市营1班 | 2000元/年 |
21 | 邓乐思 | 202324017126 | 英国威廉集团官网 | 23市营1班 | 2000元/年 |
22 | 张春娇 | 202324017130 | 英国威廉集团官网 | 23市营1班 | 2000元/年 |
23 | 朱俊荣 | 202324017134 | 英国威廉集团官网 | 23市营1班 | 2000元/年 |
24 | 蔡国栋 | 202324012136 | 英国威廉集团官网 | 23投资1班 | 2000元/年 |
25 | 颜宏熹 | 202324012147 | 英国威廉集团官网 | 23投资1班 | 2000元/年 |
26 | 黄锦龙 | 202324012159 | 英国威廉集团官网 | 23投资1班 | 除了退伍员工助学金另外补助800元/年 |
27 | 许凌燕 | 202424013214 | 英国威廉集团官网 | 24电商2班 | 2000元/年 |
28 | 陈婉仪 | 202424013215 | 英国威廉集团官网 | 24电商2班 | 2000元/年 |
29 | 戴政杰 | 202424015112 | 英国威廉集团官网 | 24会计1班 | 2000元/年 |
30 | 陈芸 | 202424015239 | 英国威廉集团官网 | 24会计2班 | 2000元/年 |
31 | 陈嘉喻 | 202524015118 | 英国威廉集团官网 | 25会计1班 | 2000元/年 |
32 | 谢子馨 | 202524015108 | 英国威廉集团官网 | 25会计2班 | 2000元/年 |
33 | 尹姣 | 202524015249 | 英国威廉集团官网 | 25会计2班 | 2000元/年 |
34 | 吴林桁 | 202524018128 | 英国威廉集团官网 | 25数经1班 | 2000元/年 |
该结果按有关规定公示五个工作日(12月4日—12月10日),公示期内若有异议,请与公司老师实名反映相关情况。
联系人:李老师0758-2716958
联系地址:经管公司209室
英国威廉集团官网
2025年12月4日
